Vivant ou non-vivant ? #1 | LearningApps x
|
Vivant ou non-vivant ? #2 | Microsoft FORMS 1C01 x
|
Les caractéristiques des vivants | LearningApps x
|
Les vivants | Microsoft FORMS 1C02 x
|
Les vivants | Microsoft FORMS 1C03 x
|
Classer des vivants | LearningApps x
|
Vivant ou non-vivant ? #3 | LearningApps x
|
Les besoins nutritifs des animaux | Microsoft FORMS 1C04 x
|
Les besoins nutritifs des animaux | LearningApps x
|
Les besoins nutritifs des animaux | Microsoft FORMS 1C05 x
|
Les besoins nutritifs des animaux | LearningApps x
|
La nutrition des végétaux (définitions) | LearningApps x
|
Les besoins nutritifs des végétaux | Microsoft FORMS 1C06
|
Les besoins nutritifs des végétaux | Microsoft FORMS 1C07
|
Culture des plants de haricot | LearningApps
|
La nutrition des végétaux | LearningApps
|
Les relations entre les êtres vivants | Microsoft FORMS 1C08
|
Les relations entre les êtres vivants | Microsoft FORMS 1C09
|
Exemple de réseau trophique - La mésange | LearningApps
|
Exemples - Les êtres vivants dépendent les uns des autres | LearningApps
|
Définitions - Les êtres vivants dépendent les uns des autres | LearningApps
|
Les êtes vivants dépendent les uns des autres | LearningApps
|
Producteurs, consommateurs, décomposeurs | LearningApps
|
Les éléments d'une chaîne alimentaire | LearningApps
|
L'appareil digestif | LearningApps
|
Le trajet des aliments | LearningApps
|
Des aliments aux nutriments | LearningApps
|
La nutrition de l'Homme | Microsoft FORMS 1C10
|
L'appareil digestif | Microsoft FORMS 1C11
|
La digestion des aliments | LearningApps
|
L'appareil digestif (global) | LearningApps
|
L'anatomie du système digestif | Wordwall
|
L'appareil respiratoire | LearningApps
|
La respiration chez l'Homme | LearningApps
|
Le trajet de l'expiration | LearningApps
|
Le trajet de l'inspiration | LearningApps
|
La respiration et l'apport d'oxygène au sang | LearningApps
|
L'appareil respiratoire | LearningApps
|
La respiration de l'Homme | Microsoft FORMS 1C12
|
La nutrition de l'Homme | Microsoft FORMS 1C13
|
Le schéma de l'appareil respiratoire | Microsoft FORMS 1C14
|
Les types de respiration, exemples | LearningApps
|
Schéma fonctionnel de la respiration, exemple | LearningApps
|
Respiration des vivants terrestres (Quelques définition) | LearningApps
|
La respiration de quelques vivants terrestre | Microsoft FORMS 1C15
|
La respiration de quelques vivants terrestre | Microsoft FORMS 1C16
|
La circulation sanguine de l'Homme | Microsoft FORMS 1C17
|
La circulation sanguine de l'Homme | Microsoft FORMS 1C18
|
Le schéma du cœur | Microsoft FORMS 1C19
|
Les vaisseaux sanguins | LearningApps
|
L'épaisseur des vaisseaux sanguins | LearningApps
|
Le trajet d'une goutte de sang DIFFICILE | LearningApps
|
La circulation des substances de quelques vivants terrestres | Microsoft FORMS 1C20
|
La circulation des substances de quelques vivants terrestres | Microsoft FORMS 1C21
|
Les types de circulation | LearningApps
|
Les schémas et caractéristiques de la circulation sanguine | LearningApps
|
Exemple, les types de circulation | LearningApps
|
Les types de circulation #1 | LearningApps
|
Les types de circulation #2 | LearningApps
|
Les états de la matière #1 | Microsoft FORMS 1C22
|
Les états de la matière #2 | Microsoft FORMS 1C23
|
Les états de la matière | LearningApps
|
Les gaz | LearningApps
|
Les états de la matière #3 | LearningApps
|
Un modèle pour comprendre la matière #1 | Microsoft FORMS 1C24
|
Un modèle pour comprendre la matière #2 | Microsoft FORMS 1C25
|
Modèle de la matière | LearningApps
|
Les trois états de la matière, propriétés | LearningApps
|
L'état solide de la matière | LearningApps
|
Mesurer le volume | | Microsoft FORMS 1C26
|
Mesurer le volume | Microsoft FORMS 1C27
|
Le volume | LearningApps
|
La bouteille d'huile et la boîte | LearningApps
|
Plonger un corps dans l'eau | LearningApps
|
Comment mesurer un volume ? | LearningApps
|
Le mode opératoire d'une expérience | LearningApps
|
Les formules mathématiques des volumes | LearningApps
|
Lecture de volumes sur un appareil de mesure | LearningApps
|
La masse et le volume, deux grandeurs associées | Microsoft FORMS 1C28
|
Définitions, La masse et le volume (Niveau 1) | LearningApps
|
Manipulation pour mesurer 100 mL d'eau | LearningApps
|
Définitions, La masse et le volume (Niveau 2) | LearningApps
|
Unité et sous-unité de la masse et du volume | LearningApps
|
La tare de la balance | LearningApps
|
Estimer la masse | LearningApps
|
Grandeurs physiques | LearningApps
|
Mesurer la masse d'un gaz | LearningApps
|
Observer un schéma, La masse volumique des liquides | LearningApps
|
Questionnaire | Les corps purs et les mélanges | Microsoft FORMS 1C29
|
Questionnaire | Les corps purs et les mélanges | Microsoft FORMS 1C30
|
Observer un schéma, Où est le corps pur ? | LearningApps
|
Qu'indiquera la balance | LearningApps
|
Quelques définitions (Solvant, soluté, solution) | LearningApps
|
Sucre dans l'eau (Solvant et soluté) | LearningApps
|
Analyser un schéma, Mélange hétérogène ? | LearningApps
|
Analyser un schéma, Mélange homogène ? | LearningApps
|
Texte à trous, Les mélanges | LearningApps
|
Classement par paire, Définition - Mélange homogène ou hétérogène | LearningApps
|
Analyser un schéma, Identifier le mélange | LearningApps
|
Observer un schéma, Verser un liquide dans l'eau | LearningApps
|
Analyser un schéma, Miscible ou non-miscible | LearningApps
|
Analyser un schéma, Soluble ou non-soluble ? | LearningApps
|
Associer, Définitions simples (corps purs, mélange, soluble) | LearningApps
|
Questionnaire | Les mélanges, comment les séparer | Microsoft FORMS 1C31
|
Texte à trous, Méthodes de séparation, quelques exemples | LearningApps
|
Associer, Vaporisation, évaporation et ébullition | LearningApps
|
Mélange homogène ou mélange hétérogène ? | LearningApps
|
La filtration - Vocabulaire | LearningApps
|
Définition - Les méthodes de séparation de mélange | LearningApps
|
|
tommy berbenDernière mise à jour du site le 17 décembre 2020
Copyright © 2018-2020
|